Thursday, April 5, 2007

Estadístiques de Catalunya

Bé, faré publica una part del meu treball estadístic (fet motu proprio) sobre Catalunya (Països Catalans)

Es tracta de l'evolució demogràfica de les vegueries catalanes (adaptades de la proposta d'El Talp) des de 1877 fins el 2005 (a les terres sota jurisdicció espanyola), del 1861 al 2005 (a l'Alguer), i del 1881 fins el 1999 (per a la Catalunya Nord).

Nota: La primera columna correspon a la xifra de població i la segona a la densitat de població

L'ALGUER


1861 8.831 39,35
1871 9.988 44,50
1881 9.989 44,51
1901 10.741 47,86
1911 11.860 52,84
1921 12.555 55,94
1931 13.737 61,21
1936 15.998 71,28
1951 21.374 95,24
1961 26.688 118,91
1971 32.187 143,42
1981 36.508 162,67
1991 39.026 173,89
2001 38.404 171,12
2006 40.391 179,97


Font: ISTAT




CATALUNYA NORD: comprèn l'Alta Cerdanya (no unificada a la resta de la Cerdanya per referir-se les dades a anys diferents), el Capcir, el Conflent, el Rosselló i el Vallespir.

(1) 1881 198.356 52,65

(1) 1891 199.979 53,08
(1) 1901 202.356 53,71
(1) 1911 204.024 54,16
(1) 1921 208.765 55,41

(1) 1931 230.407 61,16
(2) 1936 225.436 59,84
(2) 1954 222.963 59,18
(3) 1962 243.672 64,68
(3) 1968 274.519 72,87
(3) 1975 293.043 77,79
(3) 1982 328.448 87,18
(3) 1990 357.977 95,02
(3) 1999 387.396 102,83


Font: INSEE

(1) Població censal

(2) Població total a l'RP (no he aconseguit esbrinar que és l'RP)

(3) Població sense dobles comptes.


ALT LLOBREGAT: comprèn l'Alta Segarra, el Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i el Solsonès.
1877 119.814 27,79
1887 119.913 27,81
1897 124.619 28,90
1900 122.251 28,35
1910 125.754 29,16
1920 139.256 32,30
1930 158.107 36,67
1940 169.028 39,20
1950 176.130 40,85
1960 207.342 48,09
1970 210.486 48,82
1981 220.741 51,19
1991 218.952 50,78
2001 221.821 51,44
2006 244.759 56,76


ALT PIRINEU: comprèn a l'Alt Urgell, la Cerdanya sota administració espanyola, la Ribagorça, i el Pallars. No es compta Andorra, per manca de dades per a molts dels anys.
1877 105.019 16,84
1887 101.343 16,25
1897 91.759 14,72
1900 90.048 14,44
1910 90.318 14,48
1920 90.718 14,55
1930 86.756 13,91
1940 80.138 12,85
1950 77.713 12,46
1960 79.039 12,68
1970 66.147 10,61
1981 57.354 9,20
1991 54.524 8,74
2001 56.163 9,01
2006 63.745 10,22





ALT TER: Osona i el Ripollès.
1877 74.651 39,80
1887 73.208 39,03
1897 78.038 41,60
1900 79.698 42,49
1910 85.137 45,39
1920 90.861 48,44
1930 96.980 51,70
1940 95.914 51,13
1950 98.265 52,39
1960 111.267 59,32
1970 125.438 66,87
1981 136.992 73,03
1991 136.818 72,94
2001 147.460 78,61
2006 164.276 87,58



CAMP DE TARRAGONA: l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
1877 197.219 72,97
1887 207.408 76,74
1897 188.917 69,90
1900 191.372 70,81
1910 184.163 68,14
1920 189.916 70,27
1930 185.892 68,78
1940 184.700 68,34
1950 184.906 68,41
1960 194.282 71,88
1970 259.191 95,90
1981 329.087 121,76
1991 348.972 129,12
2001 390.646 144,53
2006 467.246 172,88



CONCA DE TER: l'Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Selva i la Selva Marítima.

1877 287.765 59,15
1887 291.304 59,87
1897 281.146 57,79
1900 282.036 57,97
1910 301.665 62,00
1920 307.983 63,30
1930 311.601 64,04
1940 309.143 63,54
1950 306.498 63,00
1960 335.029 68,86
1970 407.240 83,70
1981 471.250 96,86
1991 523.482 107,59
2001 595.494 122,39
2006 731.564 150,36



DELLÀ UIXÓ: l'Alcalatén, el Maestrat, la Plana.

1877 167.368 49,65
1887 172.684 51,23
1897 189.566 56,23
1900 197.867 58,70
1910 212.068 62,91
1920 210.740 62,52
1930 209.854 62,25
1940 215.432 63,91
1950 228.271 67,72
1960 247.640 73,46
1970 301.645 89,48
1981 348.597 103,41
1991 363.680 107,89
2001 397.934 118,05
2006 460.991 136,75



DELLÀ XIXONA: l'Alacantí, el Camp d'Elx i la Vall de Novelda (sense el Carxe)
1877 125.027 69,47
1887 137.643 76,48
1897 154.345 85,76
1900 160.250 89,04
1910 174.955 97,21
1920 182.506 101,41
1930 194.802 108,24
1940 225.084 125,06
1950 249.754 138,77
1960 300.333 166,88
1970 438.982 243,91
1981 576.897 320,54
1991 645.564 358,70
2001 717.659 398,76
2006 826.529 459,25



DELLÀ XÚQUER: l'Alcoià, el Comtat, la Costera, la Marina, la Safor i la Vall d'Albaida.
1877 332.402 80,85
1887 341.783 83,13
1897 337.670 82,13
1900 353.486 85,97
1910 370.038 90,00
1920 373.544 90,85
1930 383.618 93,30
1940 407.914 99,21
1950 397.935 96,78
1960 427.776 104,04
1970 500.115 121,64
1981 582.365 141,64
1991 631.336 153,55
2001 693.101 168,57
2006 829.640 201,78



MALLORCA
1877 233.622 64,18
1887 250.793 68,90
1897 246.754 67,79
1900 251.990 69,23
1910 264.278 72,60
1920 278.656 76,55
1930 298.574 82,02
1940 330.569 90,81
1950 339.966 93,39
1960 362.202 99,50
1970 438.656 120,51
1981 534.511 146,84
1991 568.085 156,06
2001 676.516 185,85
2006 790.763 217,24



MENORCA
1877 33.530 48,20
1887 37.856 54,42
1897 38.637 55,54
1900 38.373 55,16
1910 43.711 62,83
1920 42.849 61,59
1930 43.247 62,17
1940 42.180 60,63
1950 41.512 59,67
1960 42.305 60,81
1970 48.817 70,17
1981 57.243 82,29
1991 64.431 92,62
2001 71.524 102,81
2006 88.894 127,78



PENEDÈS: Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès, Garraf.
1877 109.394 69,18
1887 113.730 71,92
1897 108.713 68,75
1900 107.985 68,29
1910 110.572 69,93
1920 117.128 74,07
1930 122.765 77,64
1940 124.740 78,88
1950 127.655 80,73
1960 143.726 90,89
1970 190.335 120,37
1981 232.356 146,94
1991 257.499 162,84
2001 330.591 209,06
2006 408.699 258,46



PITIÜSES

1877 24.782 37,79
1887 24.831 37,86
1897 24.416 37,23
1900 25.943 39,56
1910 27.861 42,48
1920 29.408 44,84
1930 33.378 50,90
1940 38.524 58,74
1950 38.150 58,17
1960 37.225 56,76
1970 45.473 69,34
1981 64.155 97,83
1991 76.642 116,87
2001 93.629 142,77
2006 121.865 185,83



PLA DE BARCELONA: el Baix Llobregat, el Barcelonès, la Conca Baixa, el Maresme i el Vallès.
1877 568.558 246,74
1887 618.113 268,24
1897 761.203 330,34
1900 788.381 342,14
1910 860.455 373,41
1920 1.039.895 451,29
1930 1.394.494 605,17
1940 1.586.133 688,34
1950 1.853.213 804,24
1960 2.416.407 1.048,66
1970 3.419.720 1.484,07
1981 4.062.043 1.762,82
1991 4.067.984 1.765,40
2001 4.139.229 1.796,31
2006 4.534.430 1.967,82



TERRA FERMA: el Baix Cinca, les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgel, la Segarra, el Segre Mitjà, el Segrià i l'Urgell.

1877 226.199 31,17
1887 230.641 31,78
1897 228.310 31,46
1900 230.462 31,76
1910 245.688 33,86
1920 274.760 37,86
1930 268.827 37,05
1940 262.634 36,19
1950 277.577 38,25
1960 289.345 39,87
1970 311.135 42,88
1981 320.211 44,13
1991 321.986 44,37
2001 326.991 45,06
2006 365.202 50,33



TERRES DE L'EBRE: el Baix Ebre, el Delta de l'Ebre, el Matarranya, els Ports, la Ribera d'Ebre, la Sénia, la Terra Alta.
1877 211.543 32,49
1887 216.941 33,31
1897 221.376 34,00
1900 229.417 35,23
1910 236.581 36,33
1920 244.215 37,50
1930 236.360 36,30
1940 229.785 35,29
1950 235.820 36,21
1960 226.026 34,71
1970 221.239 33,97
1981 225.501 34,63
1991 226.793 34,83
2001 232.858 35,76
2006 263.062 40,40



TÚRIA I XÚQUER: El Camp de Morvedre, el Camp de Túria, l'Horta i la Ribera de Xúquer.
1877 411.346 151,60
1887 452.211 166,66
1897 490.510 180,78
1900 511.176 188,39
1910 570.324 210,19
1920 609.499 224,63
1930 716.972 264,24
1940 914.617 337,08
1950 992.041 365,61
1960 1.082.217 398,85
1970 1.405.102 515,48
1981 1.677.683 615,49
1991 1.728.638 634,18
2001 1.804.510 662,01
2006 2.006.543 736,13


Font: INE

CATALUNYA


(1) 1877 3.228.239 59,08
(1) 1887 3.390.402 62,04
(1) 1897 3.565.979 65,26
(2 )1900 3.873.832 66,06
(2) 1910 4.119.452 70,25
(2) 1920 4.443.254 75,78
(2) 1930 4.986.371 85,04
(1) 1940 5.216.535 95,46
(3) 1950 5.646.780 102,91
(3) 1960 6.528.849 118,99
(3) 1970 8.421.908 153,49
(2) 1981 10.261.942 175,01
(4) 1991 10.686.896 180,81
(5) 2001 11.000.363 198,79
(5) 2006 12.487.150 225,65

(1) Territori sota administració espanyola.

(2) Territori sota administració espanyola, francesa i italiana.

(3) Territori sota administració espanyola i italiana.

(4) Territori sota administració espanyola, andorrana, francesa i italiana.

(5) Territori sota administració espanyola, andorrana i italiana.

Font Andorra: Govern d'Andorra

No comments: